ตารางการแข่งขัน โกปาเดลเรย์สเปน Final
4 minute read
Finals: รอบรองชิงชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
• The road to the 2017 Copa del Rey final! : | ||||
27 พ.ค.60: | ||||
02:00 | บาร์เซโลน่า | 3 - 1 | อลาเบส | .. |
Semi-finals: รอบรองชนะเลิศ | ||||
• นัดแรก: | ||||
1 ก.พ.60: | ||||
03:00 | แอต.มาดริด | 1 - 2 | บาร์เซโลน่า | .. |
2 ก.พ.60: | ||||
03:00 | เซลต้า บีโก้ | 0 - 0 | อลาเบส | .. |
• นัดสอง: | ||||
7 ก.พ.60: | ||||
03:00 | บาร์เซโลน่า | 1 - 1 | แอต.มาดริด | .. |
8 ก.พ.60: | ||||
03:00 | อลาเบส | 1 - 0 | เซลต้า บีโก้ | .. |
Quarter-finals: รอบก่อนรองชนะเลิศ | ||||
• นัดสอง: | ||||
24 ม.ค.60: | ||||
01:15 | อลาเบส | 0 - 0 | อัลกอร์คอน | .. |
25 ม.ค.60: | ||||
01:15 | เออิบาร์ | 2 - 2 | แอต.มาดริด | .. |
03:15 | เซลต้า บีโก้ | 2 - 2 | เรอัล มาดริด | .. |
26 ม.ค.60: | ||||
03:15 | บาร์เซโลน่า | 5 - 2 | เรอัล โซเซียดาด | .. |
• นัดแรก: | ||||
18 ม.ค.60: | ||||
01:15 | อัลกอร์คอน | 0 - 2 | อลาเบส | .. |
03:15 | เรอัล มาดริด | 1 - 2 | เซลต้า บีโก้ | .. |
19 ม.ค.60: | ||||
01:15 | แอต.มาดริด | 3 - 0 | เออิบาร์ | .. |
03:15 | เรอัล โซเซียดาด | 0 - 1 | บาร์เซโลน่า | .. |
Round of 16: รอบ 16 ทีม | ||||
• นัดแรก: | ||||
คืนวันที่ 3 ม.ค.60: | ||||
01:00 | โอซาซูน่า | 0 - 3 | เออิบาร์ | .. |
01:00 | บาเลนเซีย | 1 - 4 | เซลต้า บีโก้ | .. |
03:15 | ลาส ปัลมาส | 2 - 2 | แอต.มาดริด | .. |
03:15 | ลา คอรุนญ่า | 0 - 2 | อลาเบส | .. |
คืนวันที่ 4 ม.ค.60: | ||||
01:00 | อัลกอร์คอน | 0 - 0 | กอร์โดบ้า | .. |
01:00 | เรอัล โซเซียดาด | 3 - 1 | บียาร์เรอัล | .. |
03:15 | เรอัล มาดริด | 3 - 0 | เซบีย่า | .. |
คืนวันที่ 5 ม.ค.60: | ||||
03:15 | แอธ.บิลเบา | 2 - 1 | บาร์เซโลน่า | .. |
• นัดสอง: | ||||
คืนวันที่ 10 ม.ค.60: | ||||
03:15 | แอต.มาดริด | 2 - 3 | ลาส ปัลมาส | .. |
คืนวันที่ 11 ม.ค.60: | ||||
01:00 | บียาร์เรอัลส | 1 - 1 | เรอัล โซเซียดาด | .. |
01:00 | กอร์โดบ้า | 1 - 2 | อัลกอร์คอน | .. |
01:00 | อลาเบส | 1 - 1 | ลา คอรุนญ่า | .. |
03:15 | บาร์เซโลน่า | 3 - 1 | แอธ.บิลเบา | .. |
คืนวันที่ 12 ม.ค.60: | ||||
01:00 | เซลต้า บีโก้ | 2 - 1 | บาเลนเซีย | .. |
01:00 | เออิบาร์ | 0 - 0 | โอซาซูน่า | .. |
03:15 | เซบีย่า | 3 - 3 | เรอัล มาดริด | .. |
แสดงความคิดเห็น