โปรแกรมฟุตบอล วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม2560
4 minute read
Comes here, Latest new
เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอด | |
---|---|---|---|---|---|
ฟุตบอลเอฟเอคัพ อังกฤษ: | |||||
• Finals : รอบชิงชนะเลิศ | |||||
23:30 | อาร์เซน่อล | 2 - 1 | เชลซี | ช่อง7 SkyNet Sport 6/HD beIN Sport 1(fr) МАТЧ! TV/Futbol1 BT Sport 2(HD) SportTV 1(por) Sony Six/ ESPN Futbol 1(ua) | .. |
ฟุตบอล กัลโช่เซเรีย อา อิตาลี : .. | |||||
23:00 | อตาลันต้า | 1 - 0 | คิเอโว่ | beIN Sport 1 SkyNet Sport 2 | .. |
23:00 | โบโลญญ่า | 1 - 2 | ยูเวนตุส | beIN Sport 4 SkyNet Sport 1 МАТЧ! Futbol2 Sport TV3(por) ArenaSport 4 | .. |
ฟุตบอลโกปา เดลเรย์สเปน : | |||||
• Finals : รอบชิงชนะเลิศ | |||||
02:30 | บาร์เซโลน่า | 3 - 1 | อลาเบส | МАТЧ! Futbol1 SportTV 1(por) SkySport 2(uk) TeleClub Sport1 | .. |
ฟุตบอล เดเอฟเบโพคาล : | |||||
• Finals : รอบชิงชนะเลิศ | |||||
01:00 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 - 2 | ดอร์ทมุนด์ | ช่อง7 delay 30m beIN Sport 2(fr) AstroSuperSport3 МАТЧ! TV/Futbol3 BT Sport ESPN SportTV 2(por) SuperSport 4(alb) | .. |
ฟุตบอล เฟรนช์คัพ : | |||||
• Finals : รอบชิงชนะเลิศ | |||||
02:00 | อองเช่ร์ | 0 - 1 | เปแอสเช | beIN Sport2 beIN Sport (tr) SuperSport 3(alb) ArenaSport 1(ser) ArenaSport 4(cro) | .. |
ฟุตบอล เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : | |||||
02:00 | ซาวน์เดอร์ส | 1 - 0 | พอร์ทแลนด์ | beIN Sport 1 SkySport 5(uk) EuroSport 2(ru) | |
ฟุตบอล บราซิเลียโร ซีรีเอ : | |||||
02:00 | วาสโก | 3 - 2 | ฟลูมิเนนเซ่ | BT Sport 2HD ArenaSport 1(cro) ArenaSport 2(ser) | |
05:00 | เซาเปาโล | 2 - 0 | พัลไมรัส | beIN Sport 2(tr) | |
ฟุตบอลสกอตติช เอฟเอคัพ : | |||||
• Finals : รอบชิงชนะเลิศ | |||||
21:00 | เซลติก | 2 - 1 | อเบอร์ดีน | SkySport 1(uk) SportTV 1(por) | .. |
ฟุตบอล ยู 20 ชิงแชมป์โลก 2017 : .. | |||||
• กลุ่ม C : | |||||
15:00 | โปรตุเกส (U20) | 2 - 1 | อิหร่าน (U20) | AstroSuperSport3 EuroSport 2(ru) EuroSport 2(uk) | .. |
15:00 | คอสตาริกา (U20) | 1 - 0 | แซมเบีย (U20) | AstroSuperSport2 | .. |
• กลุ่ม D : | |||||
18:00 | ญี่ปุ่น (U20) | 2 - 2 | อิตาลี(U20) | AstroSuperSport3 EuroSport 2(ru) | .. |
18:00 | อุรุกวัย (U20) | 0 - 0 | แอฟริกาใต้ (U20) | AstroSuperSport2 | .. |
ฟุตบอลเจลีก1 ญี่ปุ่น: | |||||
12:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1 - 3 | มารินอส | Sport HD2 | .. |
ฟุตบอลเจลีก2 ญี่ปุ่น: | |||||
16:00 | โยโกฮาม่า เอฟซี | 1 - 2 | นาโกย่า แกรมปัส | Sport HD3 | .. |
ฟุตบอลไชน่า ซูเปอร์ ลีก : | |||||
18:35 | เซี่ยงไฮ้ SIPG | 5 - 1 | ปักกิ่ง กั๋วอัน | SkySport 3(uk) SportKlub 3 | .. |
ฟุตบอลไทยลีก 1: T1 2017 | |||||
18:00 | ราชบุรี มิตรผล | 3 - 1 | ไทยฮอนด้า | Sport 2 | .. |
19:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 4U/Sport HD2 | .. |
19:00 | โปลิศเทโร | 1 - 3 | ชลบุรี เอฟซี | Sport HD3 | .. |
20:00 | ศรีสะเกษ | 2 - 2 | การท่าเรือ เอฟซี | Sport 2 | .. |
• Other: กีฬาอื่นๆ | |||||
แบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก 2017 : | |||||
• SF : รอบรองชนะเลิศ | |||||
09:00 | เกาหลีใต้ | ? - ? | ไทย | ช่องกีฬาพิเศษ (HD) [ดาวเทียม Asiasat5] ความถี่ 3945 V 7200 | .. |
15:00 | จีน | ? - ? | ญี่ปุ่น | Sport 7/HD SkyNet Sport 3 AstroSuperSport4 KompasTV | .. |
วอลเลย์บอลสโมสรหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2017 : | |||||
15:00 | สุพรีม อี.เทค | ? - ? | ไต้หวัน พาวเวอร์ | SMMTV | .. |
F1 โมนาโก กรังด์ปรีซ์ 2017 : | |||||
• Practice Se-3 : ทดสอบสนามครั้งที่ 3 | |||||
16:00 | .. | ? - ? | .. | FoxSport 2 | .. |
• QF : กริดสตาร์ท | |||||
19:00 | .. | ? - ? | .. | .. | .. |
thai tv ช่องในประเทศไทย
แสดงความคิดเห็น