ฟุตบอลตูลงทัวร์นาเมนต์ 2017 Toulon Tournament
4 minute read
ฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชนนานาชาติ (ต่ำกว่า 21 ปี) |
---|
Final: นัดชิงชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
10 มิ.ย.60: | ||||
AET PEN | อังกฤษ (u19)* ยิงจุดโทษ | 1 - 1 5 - 3 | ไอวอรี่โคสต์ (u20) .. | .. |
Third place: นัดชิงที่สาม | ||||
10 มิ.ย.60: | ||||
20:00 | สก็อตแลนด์ (u20) | 3 - 0 | เช็ก (u19) | .. |
Semi-finals: รอบรองชนะเลิศ | ||||
8 มิ.ย.60: | ||||
22:00 | อังกฤษ (u19) | 3 - 0 | สก็อตแลนด์ (u20) | .. |
00:30 | ไอวอรี่โคสต์ (u20) | 2 - 1 | เช็ก (u19) | .. |
Group stage: รอบแบ่งกลุ่ม | ||||
Group A: กลุ่มเอ | ||||
• นัดแรก: | ||||
29 พ.ค.60: | ||||
22:00 | ญี่ปุ่น (u19) | 1 - 1 | คิวบา (u20) | .. |
00:30 | อังกฤษ (u20) | 1 - 0 | แองโกล่า (u20) | .. |
• นัดสอง: | ||||
1 มิ.ย.60: | ||||
22:00 | แองโกล่า (u20) | 1 - 1 | ญี่ปุ่น (u20) | .. |
00:30 | อังกฤษ (u19) | 7 - 1 | คิวบา (u20) | .. |
• นัดสาม: | ||||
4 มิ.ย.60: | ||||
20:00 | ญี่ปุ่น (u19) | 1 - 2 | อังกฤษ (u20) | .. |
22:30 | แองโกล่า (u20) | 5 - 1 | คิวบา (u20) | .. |
R | ทีม | แข่ง | GD+/- | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | อังกฤษ (u20) | 3 | 8 | 9 |
2 | แองโกล่า (u20) | 3 | 3 | 4 |
3 | ญี่ปุ่น (u19) | 3 | -1 | 2 |
4 | คิวบา (u20) | 3 | -10 | 1 |
Group B: กลุ่มบี | ||||
---|---|---|---|---|
• นัดแรก: | ||||
30 พ.ค.60: | ||||
22:00 | ไอวอรี่โคสต์ (u20) | 1 - 0 | บาห์เรน (u20) | .. |
00:30 | ฝรั่งเศส (u19) | 0 - 0 | เวลส์ (u20) | .. |
• นัดสอง: | ||||
2 มิ.ย.60: | ||||
22:00 | บาห์เรน (u20) | 0 - 1 | เวลส์ (u20) | .. |
00:30 | ฝรั่งเศส (u19) | 1 - 2 | ไอวอรี่โคสต์ (u20) | .. |
• นัดสาม: | ||||
5 มิ.ย.60: | ||||
22:00 | เวลส์ (u20) | ? - ? | ไอวอรี่โคสต์ (u20) | .. |
00:30 | บาห์เรน (u20) | ? - ? | ฝรั่งเศส (u19) | .. |
R | ทีม | แข่ง | GD+/- | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | ไอวอรี่โคสต์ (u20) | 3 | 2 | 7 |
2 | เวลส์ (u20) | 3 | 1 | 5 |
3 | ฝรั่งเศส (u19) | 3 | -4 | 4 |
4 | บาห์เรน (u20) | 3 | -7 | 0 |
Group C: กลุ่มซี | ||||
---|---|---|---|---|
• นัดแรก: | ||||
31 พ.ค.60: | ||||
22:00 | เช็ก (u19) | 3 - 2 | สก็อตแลนด์ (u20) | .. |
00:30 | บราซิล (u20) | 1 - 0 | อินโดนีเซีย (u19) | .. |
• นัดสอง: | ||||
3 มิ.ย.60: | ||||
20:00 | เช็ก (u19) | ? - ? | อินโดนีเซีย (u19) | .. |
22:30 | สก็อตแลนด์ (u20) | ? - ? | บราซิล (u20) | .. |
• นัดสาม: | ||||
6 มิ.ย.60: | ||||
22:00 | อินโดนีเซีย (u19) | ? - ? | สก็อตแลนด์ (u20) | .. |
00:30 | บราซิล (u20) | ? - ? | เช็ก (u19) | .. |
R | ทีม | แข่ง | GD+/- | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | เช็ก (u19) | 3 | 3 | 7 |
2 | สก็อตแลนด์ (u20) | 3 | 1 | 6 |
3 | บราซิล (u20) | 3 | 0 | 4 |
4 | อินโดนีเซีย (u19) | 3 | -4 | 0 |
แสดงความคิดเห็น