ตารางการแข่งขันฟุตบอล เอฟเอคัพ อังกฤษ
3 minute read
Finals: รอบชิงชนะเลิศ | |||||
---|---|---|---|---|---|
27.พค.60: | |||||
23:30 | อาร์เซน่อล | 2 - 1 | เชลซี | .. | |
Semi-finals: รอบรองชนะเลิศ | |||||
22 เม.ย.60: | |||||
23:15 | เชลซี | 4 - 2 | สเปอร์ส | .. | |
23 เม.ย.60: | |||||
AET | อาร์เซน่อล | 2 - 1 | แมนฯซิตี้ | .. | |
Quarter-finals: รอบก่อนรองชนะเลิศ | |||||
11 มี.ค.60: | |||||
19:15 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 0 - 2 | แมนฯซิตี้ | .. | |
00:30 | อาร์เซน่อล | 5 - 0 | ลินคอล์น | .. | |
12 มี.ค.60: | |||||
21:00 | สเปอร์ส | 6 - 0 | มิลล์วอลล์ | .. | |
13 มี.ค.60: | |||||
02:45 | เชลซี | 1 - 0 | แมนฯยูไนเต็ด | .. | |
Round 5: 16 ทีม | |||||
คืนวันที่ 1 มี.ค.60:แข่งใหม่ | |||||
03:00 | แมนฯซิตี้ | 5 -1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | .. | |
คืนวันที่ 20 ก.พ.60: | |||||
02:55 | ซัตตัน | 0 - 2 | อาร์เซน่อล | .. | |
คืนวันที่ 19 ก.พ.60: | |||||
21:00 | ฟูแล่ม | 0 - 3 | สเปอร์ส | .. | |
23:15 | แบล็กเบิร์น | 1 - 2 | แมนฯยูไนเต็ด | .. | |
คืนวันที่ 18 ก.พ.60: | |||||
19:30 | เบิร์นลีย์ | 0 - 1 | ลินคอล์น | .. | |
22:00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 0 - 0 | แมนฯซิตี้ | .. | |
22:00 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 3 - 2 | อ๊อกซ์ฟอร์ด | .. | |
22:00 | มิลล์วอลล์ | 1 - 0 | เลสเตอร์ | .. | |
00:30 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 - 2 | เชลซี | .. | |
Round 4: แข่งใหม่ | |||||
คืนวันที่ 8 ก.พ.60: | |||||
02:45 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | ดาร์บี้ | .. | |
Round 4: .. | |||||
คืนวันที่ 27 ม.ค.60: | |||||
02:45 | ดาร์บี้ | 2 - 2 | เลสเตอร์ | .. | |
คืนวันที่ 28 ม.ค.60: | |||||
19:30 | ลิเวอร์พูล | 1 - 2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | .. | |
22:00 | แบล็กเบิร์น | 2 - 0 | แบล็กพูล | .. | |
22:00 | เบิร์นลีย์ | 2 - 0 | บริสตอล ซิตี้ | .. | |
22:00 | เชลซี | 4 - 0 | เบรนท์ฟอร์ด | .. | |
22:00 | คริสตัลพาเลซ | 0 - 3 | แมนฯซิตี้ | .. | |
22:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 3 - 1 | ไบรท์ตัน&โฮฟ | .. | |
22:00 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 1 - 0 | แอคคริงตัน | .. | |
22:00 | อ๊อกซ์ฟอร์ด | 3 - 0 | นิวคาสเซิ่ล | .. | |
22:00 | โรชเดล | 0 - 4 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | .. | |
22:00 | สเปอร์ส | 4 - 3 | วีคอมบ์ | .. | |
00:30 | เซาแธมป์ตัน | 0 - 5 | อาร์เซน่อล | .. | |
คืนวันที่ 29 ม.ค.60: | |||||
19:00 | มิลล์วอลล์ | 1 - 0 | วัตฟอร์ด | .. | |
19:30 | ฟูแล่ม | 4 - 1 | ฮัลล์ซิตี้ | .. | |
21:00 | ซัตตันยูไนเต็ด | 1 - 0 | ลีดส์ | .. | |
23:00 | แมนฯยูไนเต็ด | 4 - 0 | วีแกน | .. | |
Round 3: .. | |||||
• แข่งใหม่: | |||||
คืนวันที่ 18 ม.ค.60: | |||||
02:45 | นิวคาสเซิ่ล | 3 - 1 | เบอร์มิงแฮม | .. | |
02:45 | พลีมัธ | 0 - 1 | ลิเวอร์พูล | .. | |
02:45 | เซาแธมป์ตัน | 1 - 0 | นอริชซิตี้ | .. | |
คืนวันที่ 17 ม.ค.60: | |||||
02:45 | วิมเบิลดัน | 1 - 3 | ซัตตัน ยูไนเต็ด | .. | |
AET | บาร์นสลีย์ | 1 - 2 | แบล็กพูล | .. | |
02:45 | เบิร์นลีย์ | 2 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | .. | |
02:45 | ฟลีตวู้ด | 0 - 1 | บริสตอล ซิตี้ | .. | |
02:45 | ลินคอล์น ซิตี้ | 1 - 0 | อิปสวิช | .. | |
03:00 | คริสตัลพาเลซ | 2 - 1 | โบลตัน | .. | |
คืนวันที่ 6 ม.ค.60: | |||||
02:55 | เวสต์แฮม | 0 - 5 | แมนฯซิตี้ | .. | |
คืนวันที่ 7 ม.ค.60: | |||||
19:30 | แมนฯยูไนเต็ด | 4 - 0 | เรดดิ้ง | .. | |
22:00 | แอคคริงตัน | 2 - 1 | ลูตัน ทาวน์ | .. | |
22:00 | บาร์โรว์ | 0 - 2 | โรชเดล | .. | |
22:00 | เบอร์มิงแฮม | 1 - 1 | นิวคาสเซิ่ล | .. | |
22:00 | แบล็กพูล | 0 - 0 | บาร์นสลีย์ | .. | |
22:00 | โบลตัน | 0 - 0 | คริสตัลพาเลซ | .. | |
22:00 | เบรนท์ฟอร์ด | 5 - 1 | อีสต์ลีห์ | .. | |
22:00 | ไบรท์ตัน | 2 - 0 | เอ็มเค ดอนส์ | .. | |
22:00 | บริสตอล ซิตี้ | 0 - 0 | ฟลีตวู้ด | .. | |
22:00 | เอฟเวอร์ตัน | 1 - 2 | เลสเตอร์ | .. | |
22:00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 4 - 0 | พอร์ทเวล | .. | |
22:00 | ฮัลล์ซิตี้ | 2 - 0 | สวอนซี | .. | |
22:00 | อิปสวิช | 2 - 2 | ลินคอล์น ซิตี้ | .. | |
22:00 | มิลล์วอลล์ | 3 - 0 | บอร์นมัธ | .. | |
22:00 | นอริชซิตี้ | 2 - 2 | เซาแธมป์ตัน | .. | |
22:00 | คิวพีอาร์ | 1 - 2 | แบล็กเบิร์น | .. | |
22:00 | ร็อตเธอร์แฮม | 2 - 3 | อ๊อกซ์ฟอร์ด | .. | |
22:00 | สโต๊ค | 0 - 2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | .. | |
22:00 | ซันเดอร์แลนด์ | 0 - 0 | เบิร์นลีย์ | .. | |
22:00 | ซัตตัน ยูไนเต็ด | 0 - 0 | วิมเบิลดัน | .. | |
22:00 | วัตฟอร์ด | 2 - 0 | เบอร์ตัน | .. | |
22:00 | เวสต์บรอมวิช | 1 - 2 | ดาร์บี้ | .. | |
22:00 | วีแกน | 2 - 0 | ฟอเรสต์ | .. | |
22:00 | วีคอมบ์ | 2 - 1 | สตัวร์บริดจ์ | .. | |
00:30 | เพรสตัน | 1 - 2 | อาร์เซน่อล | .. | |
คืนวันที่ 8 ม.ค.60: | |||||
18:30 | คาร์ดิฟฟ์ | 1 - 2 | ฟูแล่ม | .. | |
20:30 | ลิเวอร์พูล | 0 - 0 | พลีมัธ | .. | |
22:00 | เชลซี | 4 - 1 | ปีเตอร์โบโร่ | .. | |
22:00 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 3 - 0 | เชฟฯ เวนส์เดย์ | .. | |
23:00 | สเปอร์ส | 2 - 0 | แอสตันวิลล่า | .. | |
คืนวันที่ 9 ม.ค.60: | |||||
02:45 | เคมบริดจ์ | 1 - 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | .. |
แสดงความคิดเห็น