โปรแกรมฟุตบอล วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม2560
4 minute read
Comes here, Latest new
ตารางบอล โปรแกรมถ่ายทอดสด
โปรแกรมบอล ตารางถ่ายทอด สด ช่องไหน แข่งกี่โมง บอลเด็ดไทย บอลลีกต่างประเทศ
โปรแกรมบอล ตารางถ่ายทอด สด ช่องไหน แข่งกี่โมง บอลเด็ดไทย บอลลีกต่างประเทศ
เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอด | |
---|---|---|---|---|---|
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ : .. | |||||
19:00 | ลิเวอร์พูล | 0 - 0 | เซาแธมป์ตัน | beIN Sport 1 SkyNet Sport 6/HD МАТЧ! Futbol1 AstroSuperSport3 Sport TV3 (por) BT Sport 1HD | .. |
22:00 | อาร์เซน่อล | 2 - 0 | แมนฯยูไนเต็ด | beIN Sport 1 PPTV HD (36) SkyNet Sport 6/HD МАТЧ! Futbol1 AstroSuperSport3 Sport TV3 (por) Sky Sport 1 (uk) | .. |
ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ: .. | |||||
18:00 | แอสตันวิลล่า | 1 - 1 | ไบรท์ตัน | Mcot Fam (14) | .. |
18:00 | ฟอเรสต์ | 3 - 0 | อิปสวิช | SkyNet Sport 3 | .. |
18:00 | เบรนท์ฟอร์ด | 1 - 3 | แบล็กเบิร์น | SkyNet Sport 4 | .. |
ฟุตบอลลีกวัน อังกฤษ: Play off | |||||
00:30 | ฟลีตวู้ด | 0 - 0 | แบรดฟอร์ด | SkyNet Sport 3 SkySport 5(uk) | |
00:30 | สคันธอร์ป | 2 - 3 | มิลล์วอล | SkyNet Sport 4 SkySport 3(uk) | .. |
ฟุตบอลลาลิกา สเปน : .. | |||||
17:00 | อลาเบส | 1 - 0 | แอธ.บิลเบา | beIN Sport 2 PPTV HD (36) SkyNet Sport 2/HD Sport TV2 (por) K+PM, UA Futbol1 | .. |
21:15 | บาเลนเซีย | 4 - 0 | โอซาซูน่า | beIN Sport 2 SkyNet Sport 2 SkySport 2 (uk) | .. |
23:30 | ลา คอรุนญ่า | 1 - 2 | เอสปันญ่อล | beIN Sport 2 SkyNet Sport 2 Sport TV2 (por) | .. |
01:45 | มาลาก้า | 3 - 0 | เซลต้า บีโก้ | beIN Sport 2 SkyNet Sport 2/HD Sport TV2 (por) SkySport 1(uk) SportKlub 3(ser) | .. |
โปรแกรมฟุตบอล กัลโช่เซเรีย อา อิตาลี : .. | |||||
17:30 | อูดิเนเซ่ | 1 - 1 | อตาลันต้า | beIN Sport 3 SkyNet Sport 1 МАТЧ! Futbol2 BT Sport 3HD Sport TV 3(por) | .. |
20:00 | เจนัว | 1 - 0 | อินเตอร์มิลาน | beIN Sport 3 PPTV HD (36) SkyNet Sport 1 BT Sport Espn Sport TV1 1(por) МАТЧ! Futbol2 | .. |
20:00 | ลาซิโอ้ | 7 - 3 | ซามพ์โดเรีย | beIN Sport 4 SkyNet Sport 5 | .. |
01:45 | เอซี มิลาน | 1 - 4 | โรม่า | beIN Sport 1 SkyNet Sport 1 МАТЧ! Futbol2 BT Sport 2HD | .. |
ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมัน: | |||||
20:30 | ฮัมบูร์ก | 0 - 0 | ไมนซ์ 05 | Fox Sport 1 МАТЧ! Futbol 3 BT Sport 2HD EuroSport 2 (dk) | .. |
22:30 | ไฟร์บวร์ก | 2 - 0 | ชาลเก้ 04 | Fox Sport 1 МАТЧ! Futbol 3 BT Sport 2HD | .. |
โปรแกรมฟุตบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส : | |||||
20:00 | แรนส์ | 1 - 0 | มงต์เปลลิเย่ร์ | SkyNet Sport 4 BT Sport Espn beIN Sport 2(tr) Sport TV5 (por) | .. |
22:00 | ลียง | 3 - 2 | น็องต์ | beIN Sport 3 SkyNet Sport 1 BT Espn HD AR beINSpot 6 | .. |
02:00 | มาร์กเซย | 2 - 1 | นีซ | beIN Sport 3 SkyNet Sport 5 МАТЧ! Futbol1 BT Sport 1HD eir Sport 2HD | .. |
ฟุตบอล ปรีไมราลีกา โปรตุเกส : | |||||
02:15 | ริโอ อาฟ | 0 - 1 | เบนฟิก้า | Sport TV 1(por) | .. |
ฟุตบอล เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : เช้าวันอาทิตย์ | |||||
03:00 | นิวยอร์ก ซิตี้ | 3 - 1 | แอตแลนต้า | beIN Sport 4 | .. |
ฟุตบอลสกอตติช พรีเมียร์ชิพ: | |||||
18:45 | พาร์ทิค ทิสเซิ่ล | 1 - 2 | เรนเจอส์ | BT Sport 1HD | .. |
ฟุตบอลเอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ : | |||||
19:30 | เอ็กเซลซิเออร์ | 3 - 0 | เฟเยนูร์ด | FoxSport 2 | .. |
19:30 | อาแจ็กซ์ | 4 - 0 | โก อะเฮด | Fox Sport 3 | .. |
ฟุตบอล เอลีก ออสเตรเลีย : Play off | |||||
AET PEN | ซิดนีย์ เอฟซี* ยิงจุดโทษ | 1 - 1 4 - 2 | เมลเบิร์น วิคตอรี .. | ArenaSport 3(ser) | .. |
ฟุตบอลยูโร u17 championship : Round2 | |||||
• กลุ่ม C | |||||
17:05 | เยอรมัน (U17) | 3 - 1 | เซอร์เบีย (U17) | EuroSport 1(ru) | .. |
ฟุตบอล ไชน่าซุปเปอร์ลีก : | |||||
18:35 | ซานตง ลู่เนิ่ง | 3 - 0 | กว่างโจว R&F | .. | .. |
ฟุตบอลไทยลีก 1: T1 2017.. | |||||
18:00 | สิงห์เชียงราย | 1 - 1 | โปลิศเทโร | True sport6 | .. |
18:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 - 4 | ราชบุรี มิตรผล | True HD3 | .. |
19:00 | บางกอกกล๊าส | 2 - 2 | สุโขทัย เอฟซี | True 4U/HD2 | .. |
19:00 | ศรีสะเกษ เอฟซี | 2 - 2 | สุพรรณบุรี เอฟซี | TrueSport2 |
thai tv ช่องในประเทศไทย
แสดงความคิดเห็น