โปรแกรมฟุตบอล วันพุธที่ 24 พฤษภาคม2560
Comes here, Latest new
เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอด | |
---|---|---|---|---|---|
ฟุตบอลยูโรปาลีก : | |||||
• Finals : รอบชิงชนะเลิศ | |||||
01:00 | อาแจ็กซ์ | 0 - 2 | แมนฯยูไนเต็ด | beIN Sport 4 PPTV HD (36) SkyNet Sport 1/HD AstroSuperSport1 BT Sort 2HD Sport TV 1(por) | .. |
ฟุตบอลกระชับมิตร สโมสร : | |||||
17:00 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0 - 3 | ลิเวอร์พูล | LFCTV HD AstroSuperSport2 ช่องกีฬาพิเศษ (HD) [ดาวเทียม Asiasat5] ความถี่ 3877 H 7120 | .. |
ซีเอเอฟ แชมเปียนส์ ลีก : แอฟริกา.. | |||||
• กลุ่ม D : | |||||
20:00 | ซานาโก | 1 - 0 | วีแดด | beIN Sport 3 | .. |
• กลุ่ม C : | |||||
23:00 | เอเอส วิต้า | 1 - 3 | ซันดาวน์ส | beIN Sport 2 | .. |
ฟุตบอล ยู17 แอฟริกา คัพออฟเนชั่นส์: | |||||
• Semi Finals : รอบรองชนะเลิศ | |||||
21:30 PEN | กาน่า ยิงจุดโทษ | 0 - 0 6 - 5 | ไนจีเรีย* .. | beIN Sport 4 | .. |
AET PEN | มาลี* ยิงจุดโทษ | 0 - 0 2 - 0 | กินี .. | beIN Sport 3 | .. |
ซีเอเอฟ คอนเฟเดอเรชันส์คัพ : แอฟริกา .. | |||||
• กลุ่ม C : | |||||
23:00 | สโมฮา | 2 - 0 | C.R.D. ลิโบโร่ | beIN Sport 1 | .. |
01:00 | อัล ฮิลาล | 1 - 0 | เซสโก้ | .. | .. |
ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2017 : .. | |||||
• R16 : รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก | |||||
13:00 | เชจู ยูไนเต็ด | 2 - 0 | อุราวะ เรด | FoxSport 1 | .. |
19:00 | เซี่ยงไฮ้ SIPG | 2 - 1 | เจียงซู เสิ่นตี้ | FoxSport 1 | .. |
ฟุตบอล ยู 20 ชิงแชมป์โลก 2017 : .. | |||||
• กลุ่ม C : | |||||
15:00 | แซมเบีย (U20) | 4 - 2 | อิหร่าน (U20) | AstroSuperSport2 | .. |
18:00 | คอสตาริกา (U20) | 1 - 1 | โปรตุเกส (U20) | AstroSuperSport3 EuroSport 2(ru) EuroSport 2(uk) | .. |
• กลุ่ม B : | |||||
15:00 | แอฟริกาใต้ (U20) | 0 - 2 | อิตาลี (U20) | AstroSuperSport3 EuroSport 1(ru) EuroSport 1(uk) | .. |
18:00 | อุรุกวัย (U20) | 2 - 0 | ญี่ปุ่น (U20) | .. | .. |
• Other: กีฬาอื่นๆ | |||||
ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย U20 : .. | |||||
• Simi Finals : รอบรองชนะเลิศ | |||||
16:00 AET | ไทย U20 ต่อเวลาพิเศษ | 3 - 3 5 - 7 | อิหร่าน U20* .. | .. | .. |
19:00 | อิรัก | ? - ? | อุซเบกิสถาน | .. | .. |
• Other: กีฬาอื่นๆ | |||||
แบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก 2017 : Day4 | |||||
15:00 | จีน | ? - ? | มาเลย์เซีย | ช่องกีฬาพิเศษ (HD) [ดาวเทียม Asiasat5] ความถี่ 3945 V 7200 | .. |
thai tv ช่องในประเทศไทย
แสดงความคิดเห็น