โปรแกรมฟุตบอล วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม2560
4 minute read
Comes here, Latest new
ตารางบอล โปรแกรมถ่ายทอดสด
โปรแกรมบอล ตารางถ่ายทอด สด ช่องไหน บอลไทย บอลลีกต่างประเทศ
โปรแกรมบอล ตารางถ่ายทอด สด ช่องไหน บอลไทย บอลลีกต่างประเทศ
เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอด | |
---|---|---|---|---|---|
ฟุตบอลลีกวัน อังกฤษ: Play off | |||||
• Finals : รอบชิงชนะเลิศ | |||||
21:00 | แบรดฟอร์ด | 0 - 1 | มิลล์วอลล์ | SkyNet Sport 5 SkySport 1(uk) | .. |
ฟุตบอลลาลิกา สเปน : .. | |||||
22:00 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | 2 - 2 | เรอัล เบติส | beIN Sport 2 SkyNet Sport 2 Futbol 1(ua) | .. |
00:00 | ลาคอรุนญ่า | 3 - 0 | ลาคอรุนญ่า | beIN Sport 2 SkyNet Sport 2 Sport TV2(por) | .. |
00:00 | เลกาเนส | 0 - 1 | อลาเบส | beIN Sport 1 SkyNet Sport 5 | .. |
02:00 | เซบีย่า | ? - ? | โอซาซูน่า | beIN Sport 1 SkyNet Sport 2/HD | .. |
ฟุตบอล กัลโช่เซเรีย อา อิตาลี : .. | |||||
23:30 | คิเอโว่ | 3 - 5 | โรม่า | beIN Sport 3 SkyNet Sport 1 МАТЧ! Futbol2 BT Sport 3HD Sport TV3 (por) | .. |
01:45 | นาโปลี | 4 - 1 | ฟิออเรนติน่า | beIN Sport 4 SkyNet Sport 1 МАТЧ! Futbol2 BT Sport 2HD Sport TV 3(por) | .. |
ฟุตบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส : | |||||
02:00 | แรนส์ | 2 - 3 | โมนาโก | beIN Sport 3 SkyNet Sport 5 SuperSport 3(alb) Sport TV2(por) ArenaSport 3(ser) | .. |
02:00 | เปแอสเช | 1 - 1 | ก็อง | beIN Sport 2 SkyNet Sport 4 SuperSport 4(alb) ArenaSport 2(ser) | .. |
02:00 | มาร์กเซย | 1 - 0 | บาสเตีย | beIN Sport 3 ArenaSport 5(ser) | .. |
ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมัน: | |||||
20:30 | บาเยิร์นมิวนิค | 4 - 1 | ไฟร์บวร์ก | PPTV HD (36) Fox Sport 1 МАТЧ! Futbol 1 Sport TV3(por) | .. |
20:30 | ดอร์ทมุนด์ | 4 - 3 | เบรเมน | Fox Sport 3 МАТЧ! Futbol 3 | .. |
20:30 | ฮัมบูร์ก | 2 - 1 | โวล์ฟสบวร์ก | BT Sport 3HD МАТЧ! Futbol 2 SuperSport 4(alb) | .. |
ฟุตบอล ปรีไมราลีกา โปรตุเกส : | |||||
02:00 | เบาวิสต้า | 2 - 2 | เบนฟิก้า | Sport TV1(por) | .. |
ฟุตบอล เอเรอดีวีซี ฮอลแลนด์ : Play off (ไปยูโรป้าลีก) | |||||
• Semi finals : รอบรองชนะเลิศ นัดแรก | |||||
23:00 | อูเทร็คท์ | 2 - 1 | ฮีเรนวีน | Mcot Fam (14) FoxSport 3 | .. |
01:00 | อาแซด | 4 - 1 | โกรนิงเก้น | Mcot Fam (14) FoxSport 3 | .. |
ฟุตบอล อาร์เจนติน่า พรีเมร่า : | |||||
04:00 | โบคา จูเนียร์ส | ? - ? | นีเวลล์ส | beIN Sport 3 | .. |
ฟุตบอล ยู 20 ชิงแชมป์โลก 2017 : .. | |||||
• กลุ่ม A : | |||||
12:00 | เวเนซุเอล่า (U20) | 2 - 0 | เยอรมนี (U20) | AstroSuperSport3 EuroSport 1(ru) EuroSport 1(uk) | .. |
15:00 | วานูอาตู (U20) | 2 - 3 | เม็กซิโก (U20) | AstroSuperSport2 | .. |
• กลุ่ม B : | |||||
14:30 | อาร์เจนติน่า (U20) | 0 - 3 | อังกฤษ (U20) | AstroSuperSport3 EuroSport 1(ru) EuroSport 1(uk) | .. |
18:00 | เกาหลีใต้ (U20) | 3 - 0 | กินี (U20) | AstroSuperSport3 Sony ESPN/HD | .. |
ฟุตบอล เจลีก ดิวิชัน1 : .. | |||||
12:00 | อูราวะ เรด | 3 - 3 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | Sport HD2 AstroSuperSport1 SportKlub1(ser) | .. |
14:00 | โอมิยะ | 0 - 3 | เซเรโซ โอซาก้า | Sport HD2 | .. |
17:00 | วิสเซล โกเบ | 1 - 1 | เอฟซี โตเกียว | Sport HD2 | .. |
ฟุตบอลไชน่า ซูเปอร์ ลีก : .. | |||||
18:35 | เสิ่นหัว | ? - ? | เซี่ยงไฮ้ SIPG | SportKlub 3(ser) | .. |
ฟุตบอลไทยลีก 1: T1 2017.. | |||||
17:45 | นครราชสีมา มาสด้า | 0 - 1 | สิงห์เชียงราย | Sport 2 | .. |
18:00 | ไทยฮอนด้า | 2 - 3 | ศรีสะเกษ เอฟซี | Sport 6 | .. |
19:00 | เอสซีจี เมืองทองฯ | 2 - 3 | อุบลยูเอ็มที | 4U/Sport HD2 | .. |
19:00 | ราชนาวี เอฟซี | 1 - 0 | ราชบุรี มิตรผล | Sport HD3 | .. |
20:00 | พัทยา ยูไนเต็ด | 4 - 2 | บางกอกกล๊าส | Sport 2 | .. |
• Other: กีฬาอื่นๆ |
thai tv ช่องในประเทศไทย
แสดงความคิดเห็น