โปรแกรมฟุตบอล วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน2560
5 minute read
Comes here, Latest new
ตารางบอล โปรแกรมถ่ายทอดสด
โปรแกรมบอล ตารางถ่ายทอด สด ช่องไหน แข่งกี่โมง บอลเด็ดไทย บอลลีกต่างประเทศ
โปรแกรมบอล ตารางถ่ายทอด สด ช่องไหน แข่งกี่โมง บอลเด็ดไทย บอลลีกต่างประเทศ
เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอด | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ฟุตบอลเอฟเอคัพ อังกฤษ : .. | |||||
• Semi finals : รอบรองชนะเลิศ นัดแรก | |||||
AET | อาร์เซน่อล | 2 - 1 | แมนฯซิตี้ | ช่อง 7 SkyNet Sport 5 AstroSuperSport4 МАТЧ! Footbol2 eir Sport 2 HD BT Sport 1HD | .. |
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ : .. | |||||
20:15 | เบิร์นลีย์ | 0 - 2 | แมนฯยูไนเต็ด | beIN Sport 1 PPTV HD (36) SkyNet Sport 6/HD МАТЧ! Futbol1 AstroSuperSport3 Sport TV3 (por) Sky Sport 1 (uk) | .. |
22:30 | ลิเวอร์พูล | 1 - 2 | คริสตัลพาเลซ | beIN Sport 1 SkyNet Sport 6/HD МАТЧ! Futbol1 AstroSuperSport3 K+1, UA Futbol2 Sky Sport 1 (uk) Sport TV3 (por) | .. |
ฟุตบอลลาลิกา สเปน : .. | |||||
17:00 | เรอัล โซเซียดาด | 1 - 0 | ลา คอรุนญ่า | beIN Sport 2 SkyNet Sport 2/HD Sport TV2 (por) K+PM, UA Futbol1 | .. |
21:15 | เซลต้าบีโก้ | 0 - 1 | เรอัล เบติส | beIN Sport 2 SkyNet Sport 2 K+PM, UA Futbal1 SkySport 2 (uk) | .. |
23:30 | ลาส พัลมาส | 2 - 2 | อลาเบส | beIN Sport 2 SkyNet Sport 2 Sport TV2 (por) | .. |
01:45 | เรอัล มาดริด | 2 - 3 | บาร์เซโลน่า | beIN Sport 1 SkyNet Sport 2/HD K+PM, UA Futbol1 Sport TV2 (por) SkySport 1(uk) SportKlub 3(ser) | .. |
โปรแกรมฟุตบอล กัลโช่เซเรีย อา อิตาลี : .. | |||||
17:30 | ซาสซูโอโล่ | 2 - 2 | นาโปลี | beIN Sport 3 PPTV HD (36) SkyNet Sport 1 МАТЧ! Futbol2 Sony Espn/HD BT Sport 3HD eir Sport 1 | .. |
20:00 | เอซี มิลาน | 1 - 2 | เอ็มโปลี | beIN Sport 3 SkyNet Sport 1 BT Sport Espn | .. |
20:00 | ลาซิโอ้ | 6 - 2 | ปาแลร์โม่ | beIN Sport 4 SkyNet Sport 3 | .. |
01:45 | ยูเวนตุส | 4 - 0 | เจนัว | beIN Sport 2 SkyNet Sport 1 МАТЧ! Futbol2 BT Sport 3HD | .. |
ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมัน: | |||||
20:30 | ไฟร์บวร์ก | 2 - 1 | เลเวอร์คูเซ่น | Fox Sport 3 МАТЧ! Futbol 3 BT Sport 3HD EuroSport 2 (dk) | |
22:30 | ชาลเก้ 04 | 1 - 1 | ไลป์ซิก | Fox Sport 3 МАТЧ! Futbol 3 BT Sport 3HD | .. |
โปรแกรมฟุตบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส : | |||||
20:00 | ตูลูส | 1 - 1 | นีซ | SkyNet Sport 4 BT Sport Espn beIN Sport 2(tr) Sport TV5 (por) | .. |
22:00 | แซงต์ เอเตียน | 1 - 1 | แรนส์ | beIN Sport 3 SkyNet Sport 1 BT Espn HD AR beINSpot 6 | .. |
02:00 | ลียง | 1 - 2 | โมนาโก | beIN Sport 3 SkyNet Sport 5 МАТЧ! Futbol1 BT Sport 1HD eir Sport 2HD | .. |
ฟุตบอล ปรีไมราลีกา โปรตุเกส: | |||||
02:15 | ปอร์โต้ | 0 - 0 | เฟยเรนเซ่ | Sport TV 1(por) | .. |
ฟุตบอล สกอตติช พรีเมียร์ชิพ : | |||||
18:00 | เซลติก | 2 - 0 | เรนเจอส์ | Sport TV3(por) SkySport 2(uk) | .. |
ฟุตบอลเอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ : | |||||
19:30 | วิเทสส์ | 0 - 2 | เฟเยนูร์ด | ช่อง9 Fam (14) FoxSport 2 | .. |
21:45 | พีเอสวี | 1 - 0 | อาแจ็กซ์ | ช่อง9 Fam (14) Fox Sport 2 | .. |
ฟุตบอล เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : คืนวันที่ 23 | |||||
00:40 | นิวยอร์ก ซิตี้ | 2 - 1 | ออร์แลนโด ซิตี้ | beIN Sport 4 | .. |
03:00 | แอลเอ แกแลกซี | 0 - 3 | ซาวน์เดอร์ส | beIN Sport 4 SkySport 3(uk) | .. |
05:05 | มินนิโซตา | 1 - 0 | โคโลราโด ราปิดส์ | beIN Sport 4 | .. |
ฟุตบอลอาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น : | |||||
04:10 | ริเวอร์เพลท | 1 - 1 | ซาร์เมียนโต้ | ..beIN Sport 3 | .. |
ฟุตบอลไทยลีก 1: T1 2017.. | |||||
18:00 | สิงห์เชียงราย | 1 - 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | True sport6 | .. |
18:00 | สุโขทัย เอฟซี | 2 - 3 | การท่าเรือ | True sport7 | .. |
19:00 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 4 - 0 | นครราชสีมา มาสด้า | True 4U/HD2 | .. |
19:00 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 5 - 1 | พัทยา ยูไนเต็ด | TrueSport2 | |
• Other: กีฬาอื่นๆ | |||||
แบดมินตัน bwf china masters 2017: .. | |||||
• Final : รอบชิงชนะเลิศ | |||||
12:00 | .. | ? - ? | .. | TrueSport7/HD SkyNet Sport 3 Astro SuperSport4 CCTV5 | .. |
โมโต จีพี 2017 สนามที่ 3: Red Bull Grand Prix of The Americas.. | |||||
• วันแข่ง : | |||||
20:40 | .. | ? - ? | .. | BT Sport 2HD | .. |
• ***MotoGP RAC: | |||||
02:00 | .. | ? - ? | .. | 3 SD | .. |
thai tv ช่องในประเทศไทย
แสดงความคิดเห็น